品 牌:德固赛
型 号:R974
产品特性:提高流动性、提高体系的亲油性和触变性
包装规格:10kg/袋
用法与用量:气相二氧化硅R974最适宜的添加量可以通过不断的试验和修正确立。
储存:干燥密封贮存,不能与氢氟酸或强碱性物质接触。
应用:医药,化妆品,牙膏,胶粘剂,树脂涂料,油漆,油墨,塑料等。
白炭黑R974是基于比表面积为130M2/g的亲水型的气,经DDS(二甲基二氯硅烷)后处理得到的疏水型气相法二氧化硅。
白炭黑R974特点:
主要成分为二氧化硅,分子式:SiO2.白色蓬松粉沫,多孔性,无毒无味无污染,耐高温。
同时白炭黑R974具备的化学惰性以及特殊的触变性能明显改善橡胶制品的抗拉强度,抗撕裂性和耐磨性,橡胶改良后强度提高数十倍。
液体系统、粘合剂、聚合物等的流变性与触变性控制。用作防沉、增稠、防流挂的助剂。
白炭黑R974可用来调节自由流动和作为抗结块剂来改善粉末性质等。
白炭黑R974可用于液体体系的防水、疏水;复杂液体体系的流变控制;用于涂料抗沉降,以提高颜料的稳定和加强腐蚀防护;改善胶版印刷油墨的疏水型和流变性;促进和保持粉末的流动和抗结块。
产品指标:
外观 | 蓬松白色粉末 |
BET表面积 | 170±20m2/g |
原生粒子平均粒径 | 12 nm |
压紧密度近似值 | 50g/l |
干燥失重105°C2h(出厂时) | ≤0.5 wt% |
灼烧失重1000℃2h | ≤2 wt% |
碳含量 | 0.7-1.3 wt% |
PH值 | 3.7-4.7 |
SiO2含量 | ≥99.8 wt% |
Al2O3含量 | ≤0.05 wt% |
Fe2O3含量 | ≤0.001 wt% |
TiO2含量 | ≤0.03 wt% |
HCL含量 | ≤0.1 wt%
|
赢创德固萨亲水性气相二氧化硅
产品型号 | AEROSIL® 90 | AEROSIL® 130 | AEROSIL® 150 | AEROSIL® 200 | AEROSIL® 300 | AEROSIL® 380 | AEROSIL® OX50 | AEROSIL® TT600 | |
外观 | 白色粉末 | ||||||||
比表面积 | m2/g | 90±15 | 130±25 | 150±15 | 200±25 | 300±30 | 380±30 | 50±15 | 200±50 |
堆积密度 | g/L | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 60 |
原生粒子平均粒径 | nm | 20 | 16 | 14 | 12 | 7 | 7 | 40 | 40 |
干燥失重105℃,2小时 | Wt% | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.5 |
灼烧失重1000℃,2小时 | Wt% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≤2.5 |
PH值 | 3.7-4.7 | 3.7-4.7 | 3.7-4.7 | 3.7-4.7 | 3.7-4.7 | 3.7-4.7 | 3.8-4.8 | 3.6-4.5 | |
筛余物 ( 45微米) | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤0.200 | ≤0.050 | |
包装规格 | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
赢创德固萨疏水性气相二氧化硅
产品型号 | AEROSIL® R972 | AEROSIL® R974 | AEROSIL® R104 | AEROSIL® R106 | AEROSIL® R202 | AEROSIL® R805 | AEROSIL® R812 | AEROSIL® R816 | ||
外观 | 白色粉末 | |||||||||
比表面积 | m2/g | 110±20 | 170±20 | 150±25 | 250±30 | 100±20 | 150±25 | 260±30 | 190±20 | |
堆积密度 | g/L | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 130 | 60 | |
原生粒子平均粒径 | nm | 16 | 12 | 12 | 7 | 14 | 12 | 7 | -- | |
干燥失重105℃,2小时 | Wt% | ≤0.5 | ≤0.5 | -- | -- | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | |
灼烧失重1000℃,2小时 | Wt% | ≤2.0 | ≤2.0 | -- | -- | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 1.0-2.5 | -- | |
PH值 | 3.6-4.4 | 3.7-4.7 | ≥4.0 | ≥3.7 | 4.0-6.0 | 3.5-5.5 | 5.5-7.5 | 4.0-5.5 | ||
包装规格 | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
广州兴正源化工有限公司专业经营各类国际国内一线品牌化工原材料,主要服务于涂料、油墨、胶粘剂、塑胶和新能源等原等行业。公司秉承诚信经营,合作共赢的经营理念,致力于为客户提供货真价实的产品和专业快捷的服务,并赢得广大客户的信赖和赞许。
公司主要经营主要经营各类树脂、助剂和颜料。
主要树脂有:制纸氯化聚丙烯、东洋纺织氯化聚烯烃、兴正源氯化聚丙烯、三井化学EVA、巴斯夫氯醚、巴斯夫醛树酯、三和聚酰胺、荒川聚氨酯、三菱丙烯酸、德固赛丙烯酸、瓦克氯醋、印尼达玛、聚酮醛酮、萜烯、松香等树脂;
主要助剂有:三洋化成抗静电剂、科莱恩蜡、霍尼韦尔蜡、路博润分散剂、禾大芥酸酰胺,格雷斯气硅、赢创气硅、迪高系列助剂,BYK系列助剂,海明斯系列、埃夫卡系列助剂等;
主要颜料有:DIC、巴斯夫、科莱恩系列红黄蓝颜料。科慕钛白粉、石原钛白粉、卡博特炭黑、三菱炭黑、欧励隆炭黑和铝银浆等。
兴正源化工愿与您携手共进,共创美好未来...